| Sake | ||
| Mu Premium Sake (無) | 18 (large) | 10 (small) |
| Otokoyama (男山) | 12 (large) | 8 (small) |
| Silver Dry (シルバードライ) | 10 (large) | 7 (small) |
| Hakushika (白鹿) | 10 (large) | 7 (small) |
| Gekkeikan (月桂冠) | 10 (large) | 7 (small) |
| House Hot Sake (シェフのお薦め, 熱) | 7 (large) | 4 (small) |
| Silver Dry (シルバードライ) | 7.50 (cup) | |
| Chef's Recommendation (シェフのお薦め, 冷) | 6.50 (cup) | |
| Stars Sparkling (黄桜) | 16 (300 ml bottle) | |
| Hatsumago (初孫) | 16 (300 ml bottle) | |
| Sho Chiku Bai (松竹梅) | 16 (300 ml bottle) | |
| Sho Chiku Bai Organic (松竹梅) | 18 (300 ml bottle) | |
| Wine | ||
| White Wine (白ワイン) | 16 (300 ml bottle) | |
| Red Wine (赤ワイン) | 16 (300 ml bottle) | |
| Plum Wine (梅酒) | 16 (300 ml bottle) | |
| Japanese Beer | ||
| Sapporo (サッポロ) | 7 (large) | 4 (small) |
| Kirin (キリン) | 7 (large) | 4 (small) |
| Kirin Lite (キリンライト) | 4 (small) | |
| Other Beverages | ||
| Orange Juice (オレンジジュース) | 2 | |
| Soda (コーラ類) | 1.75 (can) | |
| Iced Tea (アイスティー) | 1.75 | |
| Coffee (コーヒー) | 2 | |
| Ice Cream (アイスクリーム) | ||
| Ginger, Green Tea, Mango or Red Bean | 3.50 | |

